TX60
采用具有世界一流水平的洋馬公司(YANMAR CO., LTD)生產(chǎn)的四沖程水冷直列噴式渦輪增壓柴油發(fā)動(dòng)機。它具有性能可靠、扭矩大、油耗低、噪音小、廢氣排放低等特點(diǎn)。
液壓系統能夠充分利用動(dòng)力,并有節能控制。液壓泵帶有全功率調節控制,回轉于推土裝置單獨一個(gè)液壓泵。系統保證了多種組合的復合運動(dòng)。主要液壓元件采用世界品牌產(chǎn)品。如液壓主泵、回轉馬達(包括減速機)、行走馬達(包括減速機)、先導閥、主控制閥等采用東明(TONG MYUNG)公司產(chǎn)品和赫斯可(HUSCO)公司產(chǎn)品。
監控系統完善。除正常工作指示外,有多項報警功能和故障提示功能,保證挖掘機的安全使用。
作業(yè)范圍大,挖掘力大,生產(chǎn)效率高。
行走機構可靠性高,牽引力大,爬坡能力強?勺兯傩凶。整機接地比壓小,穩定性好,可適于多種工況。
操縱舒適,輕便靈活。有冷暖空調,適應各種工作環(huán)境。整機外觀(guān)流線(xiàn)型設計,流暢美觀(guān)。
                      
                      
                         主要技術(shù)參數 
	
		
			| 
					
						
							| 主要外形尺寸 |  
							| 總長(cháng)度 | A | 6115mm |  
							| 總寬度 | B | 1940mm |  
							| 總高度 | C | 2660mm |  
							| 上部寬度 | D | 1820mm |  
							| 駕駛室總高度 | E | 2615mm |  
							| 配重離地間隙 | F | 700mm |  
							| 發(fā)動(dòng)機罩高度 | G | 1665mm |  
							| 最小離地間隙 | H | 390mm |  
							| 尾部長(cháng)度 | I | 1685mm |  
							| 尾部回轉半徑 | J | 1830mm |  
							| 軸間距 | K | 1990mm |  
							| 履帶長(cháng)度 | L | 2540mm |  
							| 底盤(pán)寬度 | M | 1900mm |  
							| 軌距 | N | 1500mm |  
							| 標準履帶寬度 | O | 400mm |  
							| 推土板高度 | P | 360mm |  
							| 推土板抬起高度 | Q | 400mm |  
							| 推土板沉降深度 | R | 570mm |  | 
					
						
							| 作業(yè)范圍 |  
							| 最大挖掘半徑 | A | 6150mm |  
							| 最大地面挖掘半徑 | A' | 6050mm |  
							| 最大挖掘深度 | B | 3800mm |  
							| 最大挖掘深度(8') | B' | 3405mm |  
							| 最大垂直挖掘深度 | C | 3205mm |  
							| 最大挖掘高度 | D | 5810mm |  
							| 最大卸載高度 | E | 3960mm |  
							| 最小回轉半徑 | F | 2355mm |  
							| 技術(shù)規格 |  
							| 標準斗容量 | 0.22m3 |  
							| 整機質(zhì)量 | 5.95t |  
							| 爬坡能力 | 35°(70%) |  
							| 型號 | 4TNV94L |  
							| 額定功率 | 39.5kW(NET35.5) |  
							| 額定轉速 | 2200rpm |  
							| 最大回轉速度 | 9.6rpm |  
							| 行走速度(低/高) | 2.4/4.0km/h |  | 
	
                       
                      
                          TX60/70可選配置
可選配置有:破碎錘、旋挖鉆等